En la ilustración de abajo puedes ver el bote con sus distintos compartimientos, que son catorce (14) en total. En las tablas más abajo puedes ver las fechas de salida de Velero Amande 1 y 2 para la Ruta Panamá – Colombia y las camas ocupadas para las mismas.
De San Blas hasta Cartagena
fechas 2019
enero |
febrero |
marso |
abril |
mayo |
junio |
julio |
agosto |
11 am1 16 am 29 am1 |
03 am 15 am1 20 am |
05 am1 09 am 23 am1 28 am |
10 am1 17 am 30 am1 |
06 am 17 am1 24 am |
05 am1 13 am 26 am1 30 am |
11 am1 18 am 29 am1 |
05 am 15 am1 23 am |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 02/11/2019 | AMANDE |
---|
NOV | SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 02/11/2019 | AMANDE | A |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 650 | x | blue |
2 - US$ 650 | x | blue |
3 - US$ 650 | x | blue |
4 - US$ 650 | x | blue |
5 - US$ 550 | x | blue |
6 - US$ 550 | x | blue |
7 - US$ 550 | x | blue |
8 - US$ 550 | x | blue |
9 - US$ 550 | x | blue |
10 - US$ 550 | x | blue |
11 - US$ 550 | hammill | machico 31 10 |
12 - US$ 550 | tomas | machico |
13 - US$ 550 | x | blue |
14 - US$ 550 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 20/11/2019 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 20 NOV 2019 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 650 | x | blue |
2 - US$ 650 | x | blue |
3 - US$ 650 | ||
4 - US$ 650 | ||
5 - US$ 550 | x | blue |
6 - US$ 550 | Jan | Machico4/11/19 |
7 - US$ 550 | bonne | Machico6/11/19 |
8 - US$ 550 | x | blue |
9 - US$ 550 | ||
10 - US$ 550 | casandra | amande 10 11 |
11 - US$ 550 | x | blue |
12 - US$ 550 | x | blue |
13 - US$ 550 | ||
14 - US$ 550 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29/11/2019 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29 NOV 2019 | AMANDE 1 | Amande1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 650 | x600 | blue |
2 - US$ 650 | x600 | blue |
3 - US$ 650 | x | angelica 24/08 |
4 - US$ 650 | x | angelica 24/08 |
5 - US$ 550 | ||
6 - US$ 550 | x | blue |
7 - US$ 550 | x | blue |
8 - US$ 550 | x | blue |
9 - US$ 550 | x | steve12/11/19 |
10 - US$ 550 | X | Blue |
11 - US$ 550 | x | blue |
12 - US$ 550 | x | blue |
13 - US$ 550 | x | blue |
14 - US$ 550 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18/12/2019 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18 DEC 2019 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | gema | amande |
4 - US$ 700 | gema | amande |
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | x | blue |
10 - US$ 600 | x | blue |
11 - US$ 600 | x | blue |
12 - US$ 600 | x | blue |
13 - US$ 600 | x | blue |
14 - US$ 600 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 23/12/2019 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 23 DEC 2019 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 750 | x 680 | blue |
2 - US$ 750 | x 680 | blue |
3 - US$ 750 | x 680 | blue |
4 - US$ 750 | x 680 | blue |
5 - US$ 650 | x 680 | blue |
6 - US$ 650 | x 680 | blue |
7 - US$ 650 | x 680 | blue |
8 - US$ 650 | x | blue |
9 - US$ 650 | x | blue |
10 - US$ 650 | x | blue |
11 - US$ 650 | x | blue |
12 - US$ 650 | x | blue |
13 - US$ 650 | x | sonja |
14 - US$ 650 | x | sonja |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 06/01/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 06 JAN 2020 | AMANDE | Amande1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | x | blue |
12 - US$ 650 | x | blue |
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 10/01/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 10/01/2020 | AMANDE 1 | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | x | casique 10/11 |
6 - US$ 600 | x | casique 10/11 |
7 - US$ 600 | x | casique 10/11 |
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 600 | ||
12 - US$ 600 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 22/01/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 22 JAN 2020 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29/01/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29 JAN 2020 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | X | blue |
2 - US$ 700 | X | blue |
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | X | blue |
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 10/02/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 10 FEB 2020 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 15/02/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 15 FEB 2020 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29/02/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29FEB 2020 | AMANDE 1 | Amande1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 04/03/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 4 MAR2020 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18/03/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18 MAR2020 | AMANDE 1 | Amande1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 26/03/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 26MAR2020 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |