En la ilustración de abajo puedes ver el bote con sus distintos compartimientos, que son catorce (14) en total. En las tablas más abajo puedes ver las fechas de salida de Velero Amande 1 y 2 para la Ruta Panamá – Colombia y las camas ocupadas para las mismas.
De San Blas hasta Cartagena
fechas 2020
enero |
febrero |
marso |
abril |
mayo |
junio |
julio |
agosto |
06 am1 10 am 22 am1 29 am |
010 am1 15 am 29 am1 |
04 am 18 am1 26 am |
17 am1 16 am 28 am1 |
08 am 19 am1 28 am |
08 am1 18 am 27 am1 |
09 am 17 am1 30 am |
06 am1 21 am 28 am1 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18/12/2019 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18 DEC 2019 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | gema | amande |
4 - US$ 700 | gema | amande |
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | x | blue |
10 - US$ 600 | x | blue |
11 - US$ 600 | x | blue |
12 - US$ 600 | x | blue |
13 - US$ 600 | x | blue |
14 - US$ 600 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 23/12/2019 | AMANDE |
---|
Amande | ||
---|---|---|
CAMA / BED | ORIGEN / ORIGIN | |
1 - US$ 750 | ||
2 - US$ 750 | ||
3 - US$ 750 | 660 | blue |
4 - US$ 750 | 660 | blue |
5 - US$ 650 | 660 | blue |
6 - US$ 650 | 660 | blue |
7 - US$ 650 | 660 | blue |
8 - US$ 650 | blue | |
9 - US$ 650 | blue | |
10 - US$ 650 | blue | |
11 - US$ 650 | blue | |
12 - US$ 650 | blue | |
13 - US$ 650 | 660 | blue |
14 - US$ 650 | 660 | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 06/01/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 06 JAN 2020 | AMANDE | Amande1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | x | blue |
10 - US$ 600 | x | blue |
11 - US$ 650 | x | blue |
12 - US$ 650 | x | blue |
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 10/01/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 10/01/2020 | AMANDE 1 | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | x | casique 10/11 |
6 - US$ 600 | x | casique 10/11 |
7 - US$ 600 | x | casique 10/11 |
8 - US$ 600 | x | Blue |
9 - US$ 600 | x | Blue |
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 600 | x | caciq 09/01 |
12 - US$ 600 | x | caciq |
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 22/01/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 22 JAN 2020 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | x | steve |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | x | blue |
10 - US$ 600 | x | blue |
11 - US$ 650 | x | steve 6/01 |
12 - US$ 650 | x | steve 6/01 |
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29/01/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29 JAN 2020 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | X | blue |
2 - US$ 700 | X | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | X | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | x | blue |
10 - US$ 600 | x | blue |
11 - US$ 650 | x | blue |
12 - US$ 650 | x | blue |
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 10/02/2020 | AMANDE 1 |
---|
w | SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 10 FEB 2020 | AMANDE 1 | Amande 1 |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x 2/3 | doriant |
9 - US$ 600 | x | doriant |
10 - US$ 600 | x | doriant |
11 - US$ 650 | tracy | am 18 12 |
12 - US$ 650 | 1000 | sola |
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 15/02/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 15 FEB 2020 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | viorel | machico 13 02 |
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | serdar | niki 10/02 |
12 - US$ 650 | vincent | niki |
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29/02/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 29FEB 2020 | AMANDE 1 | Amande1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | susann | am 09 01 |
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | x | blue 550 |
10 - US$ 600 | x | blue 550 |
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | x | blue 600 |
14 - US$ 650 | x | blue 600 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 04/03/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 4 MAR2020 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | marcus | angi 09/01 |
4 - US$ 700 | marcus | angi 011/01 |
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | x | blue |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | x | blue |
10 - US$ 600 | x | blue |
11 - US$ 650 | x | blue |
12 - US$ 650 | x | blue |
13 - US$ 650 | x | blue |
14 - US$ 650 | x | blue |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18/03/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18 MAR2020 | AMANDE 1 | Amande1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x + 1 kid | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x + 1 kid | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | x | steve 16/01 |
6 - US$ 600 | x | steve 16/01 |
7 - US$ 600 | x | steve 16/01 |
8 - US$ 600 | x | blue |
9 - US$ 600 | x | blue |
10 - US$ 600 | x | am |
11 - US$ 650 | x | blue |
12 - US$ 650 | x | blue |
13 - US$ 650 | x | blue 600 |
14 - US$ 650 | x | blue 600 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 26/03/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 26MAR2020 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | sofia | angi 09/01 |
2 - US$ 700 | inga | angi 09/01 |
3 - US$ 700 | cecilia | estefi 12 01 |
4 - US$ 700 | marlene | estefi 12 01 |
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | andrea | steve 12 03 |
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | brenda | estef 12 01 |
12 - US$ 650 | hazel | estefi 12 01 |
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 07/04/2020 | AMANDE 1 |
---|
x | SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 07/04 | AMANDE 1 | Amande 1 |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 16/04/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 16/04 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 28/04/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 28/04 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | x | Blue |
6 - US$ 600 | x | Blue |
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 08/05/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 08/05 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | x | blue |
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 19/05/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 19/05 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 28/05/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 28/05 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 08/06/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 08/06 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18/06/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 18/06 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 27/06/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 27/06 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 09/07/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 09/07 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 17/07/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 17/07 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | x | blue |
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 30/07/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 30/07 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 06/08/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 06/08 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | ||
2 - US$ 700 | ||
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 21/08/2020 | AMANDE |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 21/08 | AMANDE | Amande | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | david | caciq 01 01 |
2 - US$ 700 | charlotte | caciq 01 01 |
3 - US$ 700 | ||
4 - US$ 700 | ||
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 28/08/2020 | AMANDE 1 |
---|
SALIDA Panama/ DEPARTURE DATE: 28/08 | AMANDE 1 | Amande 1 | |
---|---|---|
CAMA / BED | PASAJERO / PASSENGER | ORIGEN / ORIGIN |
1 - US$ 700 | x | blue |
2 - US$ 700 | x | blue |
3 - US$ 700 | x | blue |
4 - US$ 700 | x | blue |
5 - US$ 600 | ||
6 - US$ 600 | ||
7 - US$ 600 | ||
8 - US$ 600 | ||
9 - US$ 600 | ||
10 - US$ 600 | ||
11 - US$ 650 | ||
12 - US$ 650 | ||
13 - US$ 650 | ||
14 - US$ 650 |